Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 7. 11. 2022 | Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož | 304,91 EUR | Orange obec | 
| 7. 11. 2022 | telekomunikačné služby - škola Položky: telekomunikačné služby 036 7787224, 1.000000 ks, Suma polož | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 11. 2022 | Notebook HP 250 G8 i3-1115G4 Položky: Notebook HP 250 G8 i3-1115G4, 1.000000 ks, Suma položky 462.0 | 462,00 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 7. 11. 2022 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 3454.84 Eur, | 3 454,84 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 7. 11. 2022 | Hydročistenie kanalizačného vedenia Položky: Hydročistenie kanalizačného vedenia, 1.000000 ks, Suma | 144,00 EUR | HAITEG, s.r.o. obec | 
| 7. 11. 2022 | dom smutku Položky: dom smutku, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur, | 25,10 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 11. 2022 | Elektrina - KD Položky: Elektrina - KD , 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur, | 67,06 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 11. 2022 | hygienicke potreby pre ZŠ slov. Položky: hygienicke potreby pre ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma polož | 54,29 EUR | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. obec | 
| 7. 11. 2022 | Na základe licenčnej zmluvy - Korwin podpora Položky: Na základe licenčnej zmluvy - Korwin podpora, | 296,56 EUR | DATALAN, a.s. obec | 
| 7. 11. 2022 | elektika - Kom. Cent. Položky: elektika - Kom. Cent. , 1.000000 ks, Suma položky 121.51 Eur, | 121,51 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 7. 11. 2022 | telefon - starosta Položky: telefon - starosta , 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur, | 18,80 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 11. 2022 | telefon - obec Položky: telefon - obec, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, | 63,00 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 11. 2022 | ´4 ks diár samosprávy Položky: ´4 ks diár samosprávy, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur, | 38,90 EUR | Regionálne vzdelávacie centrum obec | 
| 7. 11. 2022 | servisne prace - Alarm Položky: servisne prace - Alarm, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | 72,00 EUR | Adrián Tölgyesi obec | 
| 7. 11. 2022 | Balicek bezkriedy - rocny poplatok ZS Slov. Položky: Balicek bezkriedy - rocny poplatok ZS Slov., 1 | 12,00 EUR | KOMENSKY s.r.o obec | 
| 7. 11. 2022 | Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO Položky: Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO, 1.000 | 219,00 EUR | Matyó Ladislav obec | 
| 3. 10. 2022 | alarm Položky: alarm, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 3. 10. 2022 | Stravné lístky na október 2022 Položky: Stravné lístky na október 2022, 1.000000 ks, Suma položky 8 | 949,20 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | učebnice pre deti ZŠ slov. Položky: učebnice pre deti ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 E | 32,40 EUR | Aitec spol. s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | hriadeľ do kosačky Položky: hriadeľ do kosačky , 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, | 127,20 EUR | OBTULOWICZ, s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | tonery do tlačiarni do KC Položky: tonery do tlačiarni do KC , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur | 84,00 EUR | Magic Print obec | 
| 3. 10. 2022 | rôzne formuláre, triedne knihy a zápisnice pre ZŠ slov. Položky: rôzne formuláre, triedne knihy a z | 70,52 EUR | ŠEVT obec | 
| 3. 10. 2022 | Stravné lístky na október 2022 Položky: | 949,20 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 2682.50 Eur, | 2 682,50 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | učebnice pre deti ZŠ slov. Položky: | 32,40 EUR | Aitec spol. s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





