Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 1. 2023 | Korwin podpora - 01.10.-31.12.2022 Položky: Korwin podpora - 01.10.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma p | 296,56 EUR | DATALAN, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | alarm Položky: alarm, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | aktualizácia programov - Topset Položky: aktualizácia programov - Topset , 1.000000 ks, Suma polož | 4,20 EUR | TOPSET Solutions s. r. o. obec | 
| 10. 1. 2023 | poplatok za vedenie účtu cenných papierov_2022 Položky: poplatok za vedenie účtu cenných papierov_2 | 69,88 EUR | Prima banka Slovensko, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | ŠKOLSKÉ POTREBY Z dotácie UPSVaR Položky: ŠKOLSKÉ POTREBY Z dotácie UPSVaR, 1.000000 ks, Suma polož | 332,00 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 10. 1. 2023 | Hontianske listy 2022 Položky: Hontianske listy 2022, 1.000000 ks, Suma položky 82.20 Eur, | 82,20 EUR | Mesto Šahy obec | 
| 10. 1. 2023 | vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO, CO Položky: vykonaná práca v oblasti OPP, BTS, PO, CO, 1.000 | 140,00 EUR | Matyó Ladislav obec | 
| 10. 1. 2023 | Posúdenie havarijného stavu objektu - ZŠ telocvičňa - podlahy Položky: Posúdenie havarijného stavu | 100,00 EUR | Ing. arch. Tomáš Tornyos obec | 
| 10. 1. 2023 | česká kocka - 4,41 t - Obecný úrad Položky: česká kocka - 4,41 t - Obecný úrad , 1.000000 ks, Suma | 1 290,99 EUR | TH Palivo obec | 
| 10. 1. 2023 | aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov Položky: aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov, 1.000000 ks, | 60,00 EUR | Edusteps obec | 
| 10. 1. 2023 | vianočné poukážky pre seniorov Položky: vianočné poukážky pre seniorov, 1.000000 ks, Suma položky 1 | 2 015,80 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 10. 1. 2023 | Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož | 159,05 EUR | Orange obec | 
| 10. 1. 2023 | telekomunikačné služby - ZŠ Položky: telekomunikačné služby - ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia Položky: dekontaminácia chladiaceho zariadenia, 1.000000 ks, | 80,00 EUR | Mário Fejér - PETINA obec | 
| 10. 1. 2023 | Internet - KC Položky: Internet - KC, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, | 13,90 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 10. 1. 2023 | stravovanie zamestnancov ZŠ slov. r. 2022 Položky: stravovanie zamestnancov ZŠ slov. r. 2020, 1.000 | 1 380,96 EUR | ZŠ - školská jedálen obec | 
| 10. 1. 2023 | 7222 - telekomunikacne sluzby Položky: 7222 - telekomunikacne sluzby , 1.000000 ks, Suma položky 6 | 63,53 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | telekomunikačné služby - Položky: telekomunikačné služby - , 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, | 24,68 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 1. 2023 | príspevok zo SF na stravovanie zamestn. ZŠ slov. Položky: príspevok zo SF na stravovanie zamestn. Z | 142,95 EUR | ZŠ - školská jedálen obec | 
| 10. 1. 2023 | česká kocka - 2,52 t - Obecný úrad Položky: česká kocka - 2,52 - Obecný úrad , 1.000000 ks, Suma p | 737,70 EUR | TH Palivo obec | 
| 10. 1. 2023 | Elektrina - Kom. Cent. Položky: Elektrina 12/2021 - Kom. Cent., 1.000000 ks, Suma položky 1587.28 E | 1 587,28 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 10. 1. 2023 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 2829.86 Eur, | 2 829,86 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 10. 1. 2023 | vyuct. VO Položky: vyuct. VO, 1.000000 ks, Suma položky 19.36 Eur, | 19,36 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 10. 1. 2023 | VO vyuct. Položky: VO vyuct., 1.000000 ks, Suma položky 33.29 Eur, | 33,29 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 10. 1. 2023 | ObZS - vyuct. Položky: ObZS - vyuct. , 1.000000 ks, Suma položky 163.87 Eur, | 163,87 EUR | encare, s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





