Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 5. 9. 2022 | Stravné lístky na september 2022 Položky: | 904,40 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | Licencia na využívanie softwéru TENDERnet od 24.7.22 do 23.7.23 Položky: Licencia na využívanie sof | 258,00 EUR | eSYST s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | hygienicke pomôcky Položky: hygienicke pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 2.68 Eur, | 2,68 EUR | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | všeobecný materiál do dielne Položky: všeobecný materiál do dielne, 1.000000 ks, Suma položky 91.66 | 91,66 EUR | ESSPERIA s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | vypracovanie odborného posudku na telocvičňu Položky: vypracovanie odborného posudku na telocvičňu, | 150,00 EUR | Bc. Roman Zomborský obec | 
| 5. 9. 2022 | príprava výpočt. techniky v KC Položky: príprava výpočt. techniky v KC , 1.000000 ks, Suma položky | 135,36 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 5. 9. 2022 | Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož | 240,85 EUR | Orange obec | 
| 5. 9. 2022 | telekomunikačné služby - ZŠ Položky: telekomunikačné služby - ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 19.99 | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 5. 9. 2022 | hygienicke potreby do kultúrneho domu Položky: hygienicke potreby do kultúrneho domu , 1.000000 ks | 52,80 EUR | Andrej Lučenič - CAR LINE obec | 
| 5. 9. 2022 | Za odchyt túlavého psa - 2x Položky: Za odchyt túlavého psa - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 | 100,00 EUR | OZ Šťastný domov - Happy House obec | 
| 5. 9. 2022 | Elektrina - KC Položky: Elektrina - KC, 1.000000 ks, Suma položky 98.51 Eur, | 98,51 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 5. 9. 2022 | telekomunikačné služby - OCÚ Položky: telekomunikačné služby - OCÚ , 1.000000 ks, Suma položky 14. | 14,00 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 5. 9. 2022 | telekomunikačné služby - OCÚ Položky: telekomunikačné služby - OCÚ , 1.000000 ks, Suma položky 63. | 63,90 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 5. 9. 2022 | tonery do tlačiarní Položky: tonery do tlačiarní, 1.000000 ks, Suma položky 109.85 Eur, | 109,85 EUR | Magic Print obec | 
| 5. 9. 2022 | Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO Položky: Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO, 1.000 | 140,00 EUR | Matyó Ladislav obec | 
| 5. 9. 2022 | Odvoz TKO Položky: Odvoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 361.46 Eur, | 361,46 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 3224.59 Eur, | 3 224,59 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | Internet - KC Položky: Internet - KC, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, | 13,90 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | Inštalácia DCOM-u do nových notebookov Položky: Inštalácia DCOM-u do nových notebookov, 1.000000 ks | 280,00 EUR | MMJ Invest, s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | rôzne formuláre, triedne knihy a zápisnice pre ZŠ slov. Položky: | 70,52 EUR | ŠEVT obec | 
| 5. 9. 2022 | Obnova OS, výmena HDD na SSD na notebookoch do KC Položky: Obnova OS, výmena HDD na SSD na notebook | 224,40 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 5. 9. 2022 | Elektrina 08/2022 Položky: Elektrina 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, | 1 593,09 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | alarm Položky: alarm, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | prenos softwera do notebook-u Položky: prenos softwera do notebook-u, 1.000000 ks, Suma položky 38. | 38,34 EUR | Seyfor Slovensko, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | Stravné lístky na august 2022 Položky: Stravné lístky na august 2022 , 1.000000 ks, Suma položky 8 | 932,40 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





