Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 3. 10. 2022 | vypracovanie próim Energie a CO2 budovy KC Položky: vypracovanie próim Energie a CO2 budovy KC, 1.0 | 140,00 EUR | Ing. Juraj Kmeťo obec | 
| 3. 10. 2022 | telekomunikačné služby ZS Položky: telekomunikačné služby ZS, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 3. 10. 2022 | Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož | 296,92 EUR | Orange obec | 
| 3. 10. 2022 | Licencia - ASPI server - podľa zmluvy Položky: Licencia - ASPI server - podľa zmluvy , 1.000000 ks | 302,99 EUR | Wolters Kluwer obec | 
| 3. 10. 2022 | Elektrina - Kom. Cent. Položky: Elektrina 12/2021 - Kom. Cent., 1.000000 ks, Suma položky 112.58 Eu | 112,58 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 3. 10. 2022 | vývoz fekálií od ObZS - 4x Položky: vývoz fekálií od ObZS - 4x , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 | 100,00 EUR | Obec Ipeľský sokolec - hosp. činnosť obec | 
| 3. 10. 2022 | telekomunikačné služby 036 7787222 Položky: telekomunikačné služby 036 7787222, 1.000000 ks, Suma p | 63,66 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 3. 10. 2022 | telekomunikačné služby 036 7787224 Položky: telekomunikačné služby 036 7787224, 1.000000 ks, Suma p | 19,33 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 3. 10. 2022 | predplatné za prístup na portál od 19.08.22 do 18.08.23 Položky: predplatné za prístup na portál od | 192,60 EUR | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | Stravné lístky na september 2022 Položky: Stravné lístky na september 2022, 1.000000 ks, Suma polož | 904,40 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | údržba filtračn. zar. v škole Položky: údržba filtračn. zar. v škole, 1.000000 ks, Suma položky 96. | 96,42 EUR | ENVIRO TRADE obec | 
| 3. 10. 2022 | vyučt. KD - 8/2022 Položky: vyučt. DS - 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 21.81 Eur, | 21,81 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | vyučt. DS - 8/2022 Položky: vyučt. DS - 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.71 Eur, | 16,71 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | knihy do ZŠ - angličtina Položky: knihy do ZŠ - angličtina, 1.000000 ks, Suma položky 214.20 Eur, | 214,20 EUR | ALBION BOOKS, s. r. o. obec | 
| 3. 10. 2022 | knihy pre detí v ZŠ slov. Položky: knihy pre detí v ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 832.92 Eur, | 832,92 EUR | Aitec spol. s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR Položky: zabezpečenie ochrany proti krádeži dát, | 48,00 EUR | ITAK obec | 
| 3. 10. 2022 | Internet - Komunnitné centrum Položky: Internet - Komunnitné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 13 | 13,90 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 3. 10. 2022 | instalacia + Office 2019 - 2x Položky: instalacia + Office 2019 - 2x, 1.000000 ks, Suma položky 394 | 394,20 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 3. 10. 2022 | Elektrina 09/2022 Položky: Elektrina 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, | 1 593,09 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | knihy pre detí v ZŠ slov. Položky: | 71,28 EUR | Aitec spol. s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | nerezové madlo zábradlí Položky: nerezové madlo zábradlí, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, | 49,00 EUR | Studio H+H s.r.o. obec | 
| 5. 9. 2022 | zálohová platba - VRABCEK HP Položky: | 225,40 EUR | Slovenská pošta, a.s. obec | 
| 5. 9. 2022 | alarm Položky: alarm, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 5. 9. 2022 | Prevádzkové stroje - aku náradie Položky: Prevádzkové stroje - aku náradie, 1.000000 ks, Suma polož | 999,94 EUR | Ing. Marek Cziria - dom náradia obec | 
| 5. 9. 2022 | predplatné za prístup na portál od 19.08.22 do 18.08.23 Položky: | 192,60 EUR | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





