Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 8. 2022 | Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO Položky: Vykonané práce v oblasti PO, OPP, BTS, CO, 1.000 | 144,60 EUR | Matyó Ladislav obec | 
| 10. 8. 2022 | Upgrade Windows 10 Home na Windows 10 Pro Položky: Upgrade Windows 10 Home na Windows 10 Pro, 1.000 | 115,20 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 10. 8. 2022 | Stravné lístky na august 2022 Položky: | 932,40 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | oprava VO Položky: oprava VO, 1.000000 ks, Suma položky 624.24 Eur, | 624,24 EUR | BPElektro, s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR Položky: zabezpečenie ochrany proti krádeži dát, | 115,20 EUR | ITAK obec | 
| 10. 8. 2022 | Oprava pripojenia monitoru a internej siete Položky: Oprava pripojenia monitoru a internej siete, 1 | 63,00 EUR | Ing. František Földes SODUTO obec | 
| 10. 8. 2022 | Orange - telekomunikačné služby Položky: Orange - telekomunikačné služby , 1.000000 ks, Suma polož | 244,55 EUR | Orange obec | 
| 10. 8. 2022 | telekomunikačné služby - ZŠ slov. Položky: telekomunikačné služby - ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma p | 19,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | Internet - KC Položky: Internet - KC , 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, | 13,90 EUR | SEVENET s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | vzdialena podpora - Vema softvér Položky: vzdialena podpora - Vema softvér, 1.000000 ks, Suma polož | 31,74 EUR | Seyfor Slovensko, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby - GDPR Položky: zabezpečenie ochrany proti krádeži dát, | 90,00 EUR | ITAK obec | 
| 10. 8. 2022 | suciastky pre udrzbu - Rozvoj obce Položky: suciastky pre udrzbu - Rozvoj obce , 1.000000 ks, Suma | 1 545,55 EUR | Peter Mics - MULTI - CENTER obec | 
| 10. 8. 2022 | Elektrina - Kom. Cent. Položky: Elektrina 12/2021 - Kom. Cent., 1.000000 ks, Suma položky 97.99 Eur | 97,99 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 10. 8. 2022 | Korwin podpora - 4/2022 - 6/2022 Položky: Korwin podpora - 4/2022 - 6/2022, 1.000000 ks, Suma polož | 296,56 EUR | DATALAN, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | telekomunikačné služby - OCÚ Položky: telekomunikačné služby - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 26.62 | 26,62 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | telekomunikačné služby 7787222, 7787204 Položky: telekomunikačné služby 7787222, 7787204, 1.000000 | 63,18 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | preprava detí zo ZS VJM do Štúrova a späť Položky: preprava detí zo ZS VJM do Štúrova a späť, 1.000 | 100,00 EUR | Toni Transport obec | 
| 10. 8. 2022 | Elektrina 07 / 2022 Položky: Elektrina jún 2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, | 1 593,09 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | školenie pre učiteľov ZŠ slov. Položky: školenie pre učiteľov ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 6 | 60,00 EUR | Edusteps obec | 
| 10. 8. 2022 | Odvoz TKO Položky: Odvoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, | 286,00 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 2647.01 Eur, | 2 647,01 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 10. 8. 2022 | alarm - OCÚ Položky: alarm - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 10. 8. 2022 | Knihy - Levice a okolie Položky: Knihy - Levice a okolie, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur, | 396,00 EUR | CBS spol., s.r.o. obec | 
| 6. 7. 2022 | Stravné lístky na júl 2022 Položky: | 848,40 EUR | DOXX - Stravné lístky s.r.o. obec | 
| 6. 7. 2022 | hygienicke potreby pre ZŠ slov. Položky: hygienicke potreby pre ZŠ slov. , 1.000000 ks, Suma polož | 20,36 EUR | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





