Ipeľský Sokolec 119
 935 75 Ipeľský Sokolec
 
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 7. 3. 2022 | telekomunikačné služby - OCÚ Položky: telekomunikačné služby - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 | 63,00 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie - VO3 Položky: vyúčtovanie - VO3, 1.000000 ks, Suma položky 43.73 Eur, | 43,73 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie - KD Položky: vyúčtovanie - KD, 1.000000 ks, Suma položky 137.70 Eur, | 137,70 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie DS Položky: vyúčtovanie DS, 1.000000 ks, Suma položky 19.38 Eur, | 19,38 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | telekomunikačné služby ZŠ slov Položky: telekomunikačné služby ZŠ slov, 1.000000 ks, Suma položky 2 | 20,23 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie - OCÚ Položky: vyúčtovanie - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 0.93 Eur, | 0,93 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie VO 2 Položky: vyúčtovanie VO 2 , 1.000000 ks, Suma položky 59.57 Eur, | 59,57 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie - VO 1 Položky: vyúčtovanie - VO 1 , 1.000000 ks, Suma položky 24.03 Eur, | 24,03 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vyúčtovanie - šport Položky: vyúčtovanie - šport, 1.000000 ks, Suma položky 64.08 Eur, | 64,08 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | Odvoz TKO Položky: Odvoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 437.70 Eur, | 437,70 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | Vývoz TKO Položky: Vývoz TKO , 1.000000 ks, Suma položky 2468.90 Eur, | 2 468,90 EUR | MIKONA plus, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | Elektrina - Kom. Cent. Položky: Elektrina 12/2021 - Kom. Cent., 1.000000 ks, Suma položky 1027.88 E | 1 027,88 EUR | ZE Bratislava obec | 
| 7. 3. 2022 | Brikety OCÚ - 1,53 t Položky: Uhlie OCÚ - 1,53 t , 1.000000 ks, Suma položky 339.28 Eur, | 339,28 EUR | TH Palivo obec | 
| 7. 3. 2022 | Elektrina 02/2022 Položky: Elektrina 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 1593.09 Eur, | 1 593,09 EUR | encare, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | vykonané práce v oblasti OPP, BTS, PO, CO Položky: vykonané práce v oblasti OPP, BTS, PO, CO, 1.000 | 140,00 EUR | Matyó Ladislav obec | 
| 7. 3. 2022 | Ročná odmena na 2022 - Zborovňa Položky: | 49,68 EUR | KOMENSKY s.r.o obec | 
| 7. 3. 2022 | oprava stropu v záchode + malovanie 2 b.j. pri ObZS Položky: oprava stropu v záchode + malovanie 2 | 150,00 EUR | Ladislav Szmolka obec | 
| 7. 3. 2022 | Poradca podnikateľa - prístup na portál vssr.sk Položky: | 204,00 EUR | Poradca podnikateľa obec | 
| 7. 3. 2022 | Revízia kotlov v OCÚ a ObZS Položky: Revízia kotlov v OCÚ a ObZS, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 | 132,00 EUR | Antigas, s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | alarm - OCÚ Položky: alarm - OCÚ, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, | 3,48 EUR | Slovak Telekom, a.s. obec | 
| 7. 3. 2022 | Uhlie OCÚ - 2,71 t Položky: Uhlie OCÚ - 2,71 t , 1.000000 ks, Suma položky 592.82 Eur, | 592,82 EUR | TH Palivo obec | 
| 7. 3. 2022 | Uhlie OCÚ - 1,98 t Položky: Uhlie OCÚ - 1,98 t , 1.000000 ks, Suma položky 433.13 Eur, | 433,13 EUR | TH Palivo obec | 
| 7. 3. 2022 | hygienicke potreby ZŠ slov. Položky: hygienicke potreby ZŠ slov., 1.000000 ks, Suma položky 52.22 E | 52,22 EUR | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. obec | 
| 7. 3. 2022 | náklady na skládku Holá Stráž r. 2021 Položky: náklady na skládku Holá Stráž r. 2020, 1.000000 ks, | 153,23 EUR | Technické služby mesta Šahy prísppev. organizácia obec | 
| 7. 3. 2022 | zabezpečenie ochrany proti krádeži dát Položky: zabezpečenie ochrany proti krádeži dát, 1.000000 ks | 115,20 EUR | ITAK obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.





